Statistika pristupu k serveru manzelskaporadna.sk

Obdobie štatistiky: Október 2009
Generované 01-Nov-2009 03:41 CET

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Október 2009
Celkom zásahov 2202
Celkom súborov 1466
celkom strán 985
celkom návštev 378
Celkom kBytov 20258
Celkom jedinečných miest 291
Celkom jedinečných URL-iek 41
Celkom jedinečných odkazovačov 34
Celkom jedinečných Browsrov 26
. priem max
Zásahov za hodinu 2 40
Zásahov za deň 71 153
Súborov za deň 47 103
Stránok za deň 31 66
Miest za deň 9 21
Návštev za deň 12 22
kBytov za deň 653 1855
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 66.58% 1466
Code 206 - Partial Content 0.09% 2
Code 304 - Not Modified 5.13% 113
Code 403 - Forbidden 0.05% 1
Code 404 - Not Found 28.16% 620

Denné využitie za Október 2009

Denné štatistiky za Október 2009
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 28 1.27% 21 1.43% 14 1.42% 5 1.32% 7 2.41% 226 1.11%
2 77 3.50% 50 3.41% 40 4.06% 12 3.17% 12 4.12% 560 2.76%
3 34 1.54% 18 1.23% 13 1.32% 10 2.65% 12 4.12% 287 1.42%
4 40 1.82% 23 1.57% 10 1.02% 6 1.59% 9 3.09% 217 1.07%
5 108 4.90% 69 4.71% 48 4.87% 13 3.44% 14 4.81% 834 4.12%
6 109 4.95% 74 5.05% 47 4.77% 21 5.56% 20 6.87% 1855 9.16%
7 40 1.82% 28 1.91% 16 1.62% 9 2.38% 9 3.09% 576 2.84%
8 88 4.00% 70 4.77% 43 4.37% 15 3.97% 16 5.50% 862 4.26%
9 86 3.91% 64 4.37% 42 4.26% 13 3.44% 13 4.47% 868 4.29%
10 73 3.32% 37 2.52% 23 2.34% 11 2.91% 11 3.78% 495 2.45%
11 32 1.45% 19 1.30% 17 1.73% 11 2.91% 9 3.09% 262 1.30%
12 109 4.95% 82 5.59% 53 5.38% 19 5.03% 19 6.53% 1095 5.41%
13 51 2.32% 26 1.77% 21 2.13% 8 2.12% 9 3.09% 280 1.38%
14 81 3.68% 48 3.27% 28 2.84% 14 3.70% 16 5.50% 501 2.47%
15 101 4.59% 60 4.09% 46 4.67% 15 3.97% 15 5.15% 644 3.18%
16 77 3.50% 54 3.68% 35 3.55% 12 3.17% 14 4.81% 632 3.12%
17 70 3.18% 48 3.27% 39 3.96% 10 2.65% 11 3.78% 1592 7.86%
18 76 3.45% 45 3.07% 29 2.94% 12 3.17% 12 4.12% 562 2.77%
19 48 2.18% 35 2.39% 28 2.84% 10 2.65% 7 2.41% 388 1.91%
20 35 1.59% 24 1.64% 17 1.73% 8 2.12% 9 3.09% 345 1.71%
21 153 6.95% 103 7.03% 66 6.70% 22 5.82% 21 7.22% 1168 5.77%
22 52 2.36% 33 2.25% 17 1.73% 9 2.38% 9 3.09% 398 1.96%
23 91 4.13% 62 4.23% 45 4.57% 11 2.91% 13 4.47% 700 3.45%
24 35 1.59% 23 1.57% 14 1.42% 7 1.85% 8 2.75% 247 1.22%
25 79 3.59% 52 3.55% 36 3.65% 14 3.70% 12 4.12% 777 3.83%
26 60 2.72% 37 2.52% 24 2.44% 13 3.44% 14 4.81% 474 2.34%
27 91 4.13% 65 4.43% 41 4.16% 16 4.23% 19 6.53% 891 4.40%
28 104 4.72% 69 4.71% 42 4.26% 19 5.03% 17 5.84% 781 3.85%
29 73 3.32% 60 4.09% 40 4.06% 12 3.17% 13 4.47% 744 3.67%
30 71 3.22% 50 3.41% 41 4.16% 12 3.17% 14 4.81% 719 3.55%
31 30 1.36% 17 1.16% 10 1.02% 9 2.38% 11 3.78% 276 1.36%

Hodinové využitie za Október 2009

Hodinové štatistiky za Október 2009
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 2 66 3.00% 1 32 2.18% 0 24 2.44% 11 355 1.75%
1 1 42 1.91% 0 27 1.84% 0 17 1.73% 11 326 1.61%
2 0 7 0.32% 0 3 0.20% 0 3 0.30% 4 127 0.63%
3 0 6 0.27% 0 0 0.00% 0 1 0.10% 0 1 0.00%
4 0 19 0.86% 0 1 0.07% 0 1 0.10% 0 13 0.06%
5 0 17 0.77% 0 8 0.55% 0 6 0.61% 3 79 0.39%
6 0 26 1.18% 0 17 1.16% 0 17 1.73% 48 1488 7.34%
7 1 36 1.63% 0 18 1.23% 0 10 1.02% 6 177 0.88%
8 4 128 5.81% 2 91 6.21% 1 58 5.89% 64 1974 9.74%
9 4 124 5.63% 2 81 5.53% 1 55 5.58% 31 970 4.79%
10 5 159 7.22% 3 119 8.12% 2 75 7.61% 40 1250 6.17%
11 4 150 6.81% 3 105 7.16% 2 75 7.61% 40 1246 6.15%
12 5 158 7.18% 3 121 8.25% 2 78 7.92% 42 1301 6.42%
13 5 157 7.13% 3 112 7.64% 2 74 7.51% 45 1398 6.90%
14 3 107 4.86% 2 68 4.64% 1 40 4.06% 29 903 4.46%
15 3 114 5.18% 2 72 4.91% 1 48 4.87% 30 931 4.60%
16 5 159 7.22% 3 110 7.50% 2 80 8.12% 45 1401 6.91%
17 4 141 6.40% 3 99 6.75% 2 63 6.40% 40 1230 6.07%
18 2 76 3.45% 1 41 2.80% 1 31 3.15% 24 749 3.70%
19 2 84 3.81% 1 55 3.75% 1 39 3.96% 28 853 4.21%
20 1 60 2.72% 1 45 3.07% 1 34 3.45% 19 583 2.88%
21 5 160 7.27% 3 116 7.91% 2 76 7.72% 44 1371 6.77%
22 4 147 6.68% 2 87 5.93% 1 56 5.69% 36 1103 5.45%
23 1 59 2.68% 1 38 2.59% 0 24 2.44% 14 430 2.12%

Naj 30 z 41 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 912 41.42% 9918 48.96% /
2 269 12.22% 133 0.66% /ZakazNahrat.js
3 16 0.73% 145 0.72% /access/
4 10 0.45% 644 3.18% /access/usage_200905.html
5 8 0.36% 865 4.27% /access/usage_200910.html
6 7 0.32% 26 0.13% /access/ctry_usage_200903.png
7 7 0.32% 24 0.12% /access/daily_usage_200903.png
8 7 0.32% 12 0.06% /access/hourly_usage_200903.png
9 5 0.23% 456 2.25% /access/usage_200901.html
10 5 0.23% 489 2.41% /access/usage_200903.html
11 5 0.23% 535 2.64% /access/usage_200904.html
12 5 0.23% 473 2.33% /access/usage_200906.html
13 5 0.23% 468 2.31% /access/usage_200907.html
14 4 0.18% 10 0.05% /access/ctry_usage_200904.png
15 4 0.18% 7 0.04% /access/daily_usage_200901.png
16 4 0.18% 5 0.02% /access/hourly_usage_200904.png
17 4 0.18% 12 0.06% /access/usage.png
18 3 0.14% 9 0.05% /access/ctry_usage_200901.png
19 3 0.14% 16 0.08% /access/ctry_usage_200910.png
20 3 0.14% 4 0.02% /access/hourly_usage_200901.png
21 3 0.14% 246 1.21% /access/usage_200811.html
22 3 0.14% 273 1.35% /access/usage_200812.html
23 2 0.09% 10 0.05% /access/ctry_usage_200907.png
24 2 0.09% 8 0.04% /access/daily_usage_200904.png
25 2 0.09% 9 0.04% /access/daily_usage_200907.png
26 2 0.09% 8 0.04% /access/daily_usage_200910.png
27 2 0.09% 5 0.02% /access/hourly_usage_200907.png
28 2 0.09% 5 0.02% /access/hourly_usage_200910.png
29 2 0.09% 165 0.81% /access/usage_200810.html
30 2 0.09% 183 0.90% /access/usage_200902.html

Naj 10 z 41 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 912 41.42% 9918 48.96% /
2 8 0.36% 865 4.27% /access/usage_200910.html
3 10 0.45% 644 3.18% /access/usage_200905.html
4 5 0.23% 535 2.64% /access/usage_200904.html
5 5 0.23% 489 2.41% /access/usage_200903.html
6 5 0.23% 473 2.33% /access/usage_200906.html
7 5 0.23% 468 2.31% /access/usage_200907.html
8 5 0.23% 456 2.25% /access/usage_200901.html
9 3 0.14% 273 1.35% /access/usage_200812.html
10 3 0.14% 246 1.21% /access/usage_200811.html

Naj 10 z 12 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 912 41.42% 335 88.62% /
2 16 0.73% 12 3.17% /access/
3 10 0.45% 7 1.85% /access/usage_200905.html
4 8 0.36% 6 1.59% /access/usage_200910.html
5 5 0.23% 4 1.06% /access/usage_200901.html
6 5 0.23% 4 1.06% /access/usage_200906.html
7 2 0.09% 2 0.53% /access/usage_200810.html
8 5 0.23% 2 0.53% /access/usage_200903.html
9 5 0.23% 2 0.53% /access/usage_200904.html
10 5 0.23% 2 0.53% /access/usage_200907.html

Naj 10 z 12 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 912 41.42% 332 88.30% /
2 16 0.73% 13 3.46% /access/
3 10 0.45% 8 2.13% /access/usage_200905.html
4 8 0.36% 7 1.86% /access/usage_200910.html
5 5 0.23% 3 0.80% /access/usage_200903.html
6 5 0.23% 3 0.80% /access/usage_200904.html
7 5 0.23% 3 0.80% /access/usage_200907.html
8 5 0.23% 2 0.53% /access/usage_200901.html
9 5 0.23% 2 0.53% /access/usage_200906.html
10 2 0.09% 1 0.27% /access/usage_200810.html

Naj 30 z 291 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 61 2.77% 24 1.64% 543 2.68% 27 7.14% crawl-66-249-65-184.googlebot.com
2 40 1.82% 26 1.77% 286 1.41% 4 1.06% proxy1.roburnet.sk
3 39 1.77% 34 2.32% 1458 7.20% 5 1.32% crawl9.dotnetdotcom.org
4 36 1.63% 26 1.77% 1362 6.72% 8 2.12% crawl-66-249-65-163.googlebot.com
5 35 1.59% 20 1.36% 187 0.92% 4 1.06% fw.dnv.ba.netlab.sk
6 31 1.41% 13 0.89% 149 0.74% 1 0.26% ext8.eon-is.com
7 29 1.32% 0 0.00% 6 0.03% 0 0.00% crawl-18c.cuil.com
8 29 1.32% 19 1.30% 219 1.08% 3 0.79% mgc.magnetcity.sk
9 26 1.18% 23 1.57% 246 1.21% 1 0.26% chello089173093026.chello.sk
10 24 1.09% 15 1.02% 158 0.78% 4 1.06% 213.151.217.151
11 24 1.09% 9 0.61% 99 0.49% 1 0.26% adsl-dyn-131.95-102-153.t-com.sk
12 21 0.95% 20 1.36% 230 1.13% 2 0.53% adsl-dyn167.78-98-137.t-com.sk
13 21 0.95% 15 1.02% 173 0.85% 2 0.53% elektris.ba.adsl.slovanet.sk
14 20 0.91% 16 1.09% 180 0.89% 1 0.26% dial-92-52-5-235-orange.orange.sk
15 19 0.86% 11 0.75% 137 0.68% 3 0.79% adsl-dyn55.78-99-157.t-com.sk
16 18 0.82% 11 0.75% 122 0.60% 2 0.53% 193.87.78.113
17 18 0.82% 12 0.82% 190 0.94% 2 0.53% ip-217-31-32-211.dsidata.sk
18 17 0.77% 14 0.95% 224 1.10% 1 0.26% adsl-dyn175.78-99-83.t-com.sk
19 17 0.77% 9 0.61% 101 0.50% 2 0.53% icm218141-orange.orange.sk
20 16 0.73% 11 0.75% 126 0.62% 1 0.26% adsl-dyn45.78-98-56.t-com.sk
21 15 0.68% 11 0.75% 124 0.61% 1 0.26% 95.105.177.43
22 15 0.68% 12 0.82% 133 0.66% 1 0.26% adsl-dyn100.78-99-158.t-com.sk
23 15 0.68% 11 0.75% 130 0.64% 1 0.26% dial-92-52-54-107-orange.orange.sk
24 15 0.68% 9 0.61% 91 0.45% 2 0.53% icm5-orange.orange.sk
25 15 0.68% 14 0.95% 293 1.45% 2 0.53% unallocated.star.net.uk
26 14 0.64% 12 0.82% 145 0.71% 1 0.26% 85-135-233-72.adsl.slovanet.sk
27 14 0.64% 4 0.27% 102 0.51% 2 0.53% adsl-dyn149.78-99-10.t-com.sk
28 14 0.64% 11 0.75% 122 0.60% 1 0.26% adsl2.zeiss.sk
29 14 0.64% 8 0.55% 93 0.46% 1 0.26% chello085216216147.chello.sk
30 14 0.64% 13 0.89% 142 0.70% 1 0.26% stnet-host197.212-5-222.telecom.sk

Naj 10 z 291 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 39 1.77% 34 2.32% 1458 7.20% 5 1.32% crawl9.dotnetdotcom.org
2 36 1.63% 26 1.77% 1362 6.72% 8 2.12% crawl-66-249-65-163.googlebot.com
3 61 2.77% 24 1.64% 543 2.68% 27 7.14% crawl-66-249-65-184.googlebot.com
4 3 0.14% 3 0.20% 340 1.68% 3 0.79% 647760.ds.nac.net
5 15 0.68% 14 0.95% 293 1.45% 2 0.53% unallocated.star.net.uk
6 40 1.82% 26 1.77% 286 1.41% 4 1.06% proxy1.roburnet.sk
7 26 1.18% 23 1.57% 246 1.21% 1 0.26% chello089173093026.chello.sk
8 21 0.95% 20 1.36% 230 1.13% 2 0.53% adsl-dyn167.78-98-137.t-com.sk
9 2 0.09% 2 0.14% 228 1.12% 2 0.53% 616817.ds.nac.net
10 17 0.77% 14 0.95% 224 1.10% 1 0.26% adsl-dyn175.78-99-83.t-com.sk

Naj 20 z 34 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 152 6.90% http://www.google.sk/search
2 33 1.50% http://www.google.sk/url
3 23 1.04% http://www.google.com/search
4 5 0.23% http://azprescription.com
5 5 0.23% http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi
6 4 0.18% http://naj.sk/Web/39500/
7 4 0.18% http://search.icq.com/search/results.php
8 3 0.14% http://www.google.co.uk/search
9 2 0.09% http://209.85.135.132/search
10 2 0.09% http://www.azet.sk/katalog/vyhladavanie/internet/
11 2 0.09% http://www.bing.com/search
12 2 0.09% http://www.google.cz/search
13 1 0.05% http://naj.sk/Katalog/Obchod-sluzby-vyroba/Sluzby-informacie/
14 1 0.05% http://naj.sk/Katalog/Spolocnost/
15 1 0.05% http://search.centrum.sk/fulltext/
16 1 0.05% http://search.incredimail.com/
17 1 0.05% http://www.chimehost.com
18 1 0.05% http://www.google.sk/custom
19 1 0.05% http://www.google.sk/m
20 1 0.05% http://www.zoznam.sk/hladaj

Naj 20 z 64 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 96 44.86% manŞelskå poradňa
2 25 11.68% manzelska poradna
3 5 2.34% manŞelskå poradňa bratislava
4 4 1.87% lubica tomankova
5 4 1.87% manzelskaporadna.sk
6 4 1.87% manĹželskĂĄ poradna
7 3 1.40% asociåcia manŞelských a rodinných poradcov a sociålnych pracovníkov
8 3 1.40% manĹželskĂĄ poradna sk
9 3 1.40% manĹželskĂŠ poradenstvo
10 3 1.40% rodinny poradca
11 3 1.40% rodinnĂŠ poradenstvo
12 3 1.40% www.manzelskaporadna.sk
13 2 0.93% ivan valkovic bratislava
14 2 0.93% manzelska poradna bratislava
15 2 0.93% manzelska poradna sk
16 2 0.93% manzelskaporadna
17 2 0.93% mgr. Ľubica tomånkovå_
18 2 0.93% www.manzelska-poradna.sk
19 1 0.47% 195.245.233.195
20 1 0.47% asociacia hambĂĄlek

Naj 15 z 26 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 895 40.64% Mozilla/5.0
2 330 14.99% MSIE 7.0
3 310 14.08% MSIE 8.0
4 243 11.04% MSIE 6.0
5 81 3.68% Googlebot/2.1
6 63 2.86% Opera 9.6
7 62 2.82% Opera 9.8
8 44 2.00% Googlebot-Image/1.0
9 39 1.77% DotBot/1.1
10 28 1.27% Yahoo! Slurp/3.0
11 24 1.09% Yahoo! Slurp
12 15 0.68% Opera 9.5
13 10 0.45% Win16
14 8 0.36% Ask Jeeves/Teoma
15 8 0.36% Mozilla/4.0 (compatible;)

Využitie podľa krajiny Október 2009

Naj 17 z 17 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 1500 68.12% 1035 70.60% 11672 57.62% Slovenska republika
2 252 11.44% 190 12.96% 2109 10.41% Nezistena/neznama
3 231 10.49% 98 6.68% 2822 13.93% Komercna (com)
4 79 3.59% 44 3.00% 1172 5.79% Siet (net)
5 39 1.77% 34 2.32% 1458 7.20% Neziskova organizacia (org)
6 37 1.68% 20 1.36% 210 1.04% Zastaralo Arpanet (arpa)
7 15 0.68% 14 0.95% 293 1.45% Velka Britania (UK)
8 12 0.54% 8 0.55% 94 0.47% Norsko
9 10 0.45% 5 0.34% 48 0.24% Ruska federacia
10 6 0.27% 6 0.41% 57 0.28% Ceska republika
11 6 0.27% 3 0.20% 29 0.14% Seychelles
12 5 0.23% 5 0.34% 47 0.23% Belgicko
13 4 0.18% 2 0.14% 29 0.14% Grecko
14 2 0.09% 2 0.14% 198 0.98% Generic TLD (info)
15 2 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Brazilia
16 1 0.05% 1 0.07% 9 0.05% Taliansko
17 1 0.05% 1 0.07% 9 0.05% Japonsko


Generated by Webalizer Version 2.21