Statistika pristupu k serveru manzelskaporadna.sk

Obdobie štatistiky: November 2009
Generované 01-Dec-2009 03:38 CET

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za November 2009
Celkom zásahov 3375
Celkom súborov 2213
celkom strán 1533
celkom návštev 601
Celkom kBytov 35655
Celkom jedinečných miest 387
Celkom jedinečných URL-iek 48
Celkom jedinečných odkazovačov 36
Celkom jedinečných Browsrov 31
. priem max
Zásahov za hodinu 4 58
Zásahov za deň 112 222
Súborov za deň 73 146
Stránok za deň 51 100
Miest za deň 12 31
Návštev za deň 20 35
kBytov za deň 1189 3833
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 65.57% 2213
Code 206 - Partial Content 0.03% 1
Code 304 - Not Modified 3.59% 121
Code 404 - Not Found 30.81% 1040

Denné využitie za November 2009

Denné štatistiky za November 2009
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 106 3.14% 87 3.93% 73 4.76% 17 2.83% 16 4.13% 2192 6.15%
2 115 3.41% 79 3.57% 45 2.94% 20 3.33% 21 5.43% 983 2.76%
3 106 3.14% 76 3.43% 52 3.39% 13 2.16% 15 3.88% 861 2.41%
4 130 3.85% 103 4.65% 65 4.24% 22 3.66% 23 5.94% 1247 3.50%
5 70 2.07% 41 1.85% 28 1.83% 18 3.00% 16 4.13% 627 1.76%
6 72 2.13% 41 1.85% 44 2.87% 19 3.16% 15 3.88% 842 2.36%
7 44 1.30% 28 1.27% 16 1.04% 13 2.16% 13 3.36% 387 1.09%
8 90 2.67% 59 2.67% 44 2.87% 20 3.33% 15 3.88% 669 1.88%
9 222 6.58% 146 6.60% 100 6.52% 31 5.16% 31 8.01% 1681 4.71%
10 107 3.17% 77 3.48% 49 3.20% 16 2.66% 18 4.65% 887 2.49%
11 161 4.77% 107 4.84% 81 5.28% 29 4.83% 24 6.20% 1272 3.57%
12 162 4.80% 129 5.83% 91 5.94% 29 4.83% 20 5.17% 3833 10.75%
13 105 3.11% 75 3.39% 62 4.04% 28 4.66% 14 3.62% 1905 5.34%
14 65 1.93% 41 1.85% 29 1.89% 15 2.50% 12 3.10% 843 2.37%
15 100 2.96% 53 2.39% 30 1.96% 15 2.50% 16 4.13% 621 1.74%
16 133 3.94% 74 3.34% 43 2.80% 20 3.33% 20 5.17% 841 2.36%
17 59 1.75% 38 1.72% 24 1.57% 10 1.66% 12 3.10% 628 1.76%
18 138 4.09% 94 4.25% 63 4.11% 23 3.83% 23 5.94% 1063 2.98%
19 162 4.80% 107 4.84% 70 4.57% 35 5.82% 26 6.72% 2670 7.49%
20 147 4.36% 112 5.06% 88 5.74% 28 4.66% 17 4.39% 1974 5.54%
21 63 1.87% 34 1.54% 26 1.70% 15 2.50% 14 3.62% 479 1.34%
22 118 3.50% 80 3.62% 56 3.65% 25 4.16% 22 5.68% 2163 6.07%
23 153 4.53% 89 4.02% 57 3.72% 27 4.49% 23 5.94% 1157 3.25%
24 133 3.94% 67 3.03% 42 2.74% 12 2.00% 13 3.36% 824 2.31%
25 107 3.17% 76 3.43% 58 3.78% 17 2.83% 15 3.88% 1069 3.00%
26 180 5.33% 85 3.84% 55 3.59% 24 3.99% 24 6.20% 1343 3.77%
27 145 4.30% 93 4.20% 67 4.37% 17 2.83% 21 5.43% 1070 3.00%
28 46 1.36% 31 1.40% 19 1.24% 11 1.83% 9 2.33% 321 0.90%
29 44 1.30% 29 1.31% 19 1.24% 16 2.66% 13 3.36% 506 1.42%
30 92 2.73% 62 2.80% 37 2.41% 16 2.66% 16 4.13% 695 1.95%

Hodinové využitie za November 2009

Hodinové štatistiky za November 2009
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 2 65 1.93% 1 39 1.76% 0 24 1.57% 14 411 1.15%
1 0 21 0.62% 0 10 0.45% 0 9 0.59% 3 94 0.26%
2 1 31 0.92% 0 16 0.72% 0 15 0.98% 21 637 1.79%
3 0 20 0.59% 0 17 0.77% 0 17 1.11% 11 319 0.89%
4 0 18 0.53% 0 7 0.32% 0 7 0.46% 6 180 0.51%
5 1 44 1.30% 1 30 1.36% 0 25 1.63% 19 563 1.58%
6 4 124 3.67% 2 62 2.80% 1 57 3.72% 134 4035 11.32%
7 3 99 2.93% 1 51 2.30% 1 59 3.85% 67 1996 5.60%
8 4 140 4.15% 2 88 3.98% 2 61 3.98% 47 1410 3.96%
9 8 242 7.17% 5 158 7.14% 3 107 6.98% 77 2297 6.44%
10 9 287 8.50% 5 170 7.68% 3 113 7.37% 64 1907 5.35%
11 8 258 7.64% 6 195 8.81% 4 131 8.55% 80 2402 6.74%
12 4 147 4.36% 3 107 4.84% 2 67 4.37% 50 1509 4.23%
13 7 236 6.99% 5 156 7.05% 3 100 6.52% 65 1963 5.51%
14 8 252 7.47% 6 182 8.22% 4 138 9.00% 109 3285 9.21%
15 5 172 5.10% 3 111 5.02% 2 78 5.09% 67 2007 5.63%
16 4 148 4.39% 3 103 4.65% 2 62 4.04% 54 1607 4.51%
17 4 132 3.91% 3 93 4.20% 1 51 3.33% 48 1451 4.07%
18 4 141 4.18% 3 100 4.52% 2 63 4.11% 37 1109 3.11%
19 6 186 5.51% 4 124 5.60% 2 75 4.89% 56 1695 4.75%
20 6 198 5.87% 4 125 5.65% 2 86 5.61% 52 1547 4.34%
21 5 175 5.19% 3 103 4.65% 2 68 4.44% 46 1370 3.84%
22 3 106 3.14% 2 73 3.30% 1 49 3.20% 28 825 2.31%
23 4 133 3.94% 3 93 4.20% 2 71 4.63% 34 1035 2.90%

Naj 30 z 48 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 1350 40.00% 15892 44.57% /
2 380 11.26% 200 0.56% /ZakazNahrat.js
3 21 0.62% 978 2.74% /access/usage_200903.html
4 21 0.62% 1609 4.51% /access/usage_200905.html
5 18 0.53% 175 0.49% /access/
6 15 0.44% 821 2.30% /access/usage_200901.html
7 15 0.44% 1292 3.62% /access/usage_200910.html
8 13 0.39% 1070 3.00% /access/usage_200904.html
9 11 0.33% 1170 3.28% /access/usage_200907.html
10 10 0.30% 917 2.57% /access/usage_200902.html
11 8 0.24% 822 2.31% /access/usage_200911.html
12 7 0.21% 637 1.79% /access/usage_200812.html
13 7 0.21% 827 2.32% /access/usage_200906.html
14 7 0.21% 688 1.93% /access/usage_200908.html
15 7 0.21% 806 2.26% /access/usage_200909.html
16 5 0.15% 14 0.04% /access/ctry_usage_200901.png
17 5 0.15% 6 0.02% /access/hourly_usage_200901.png
18 5 0.15% 410 1.15% /access/usage_200811.html
19 4 0.12% 11 0.03% /access/daily_usage_200901.png
20 4 0.12% 8 0.02% /access/daily_usage_200903.png
21 4 0.12% 12 0.03% /access/usage.png
22 3 0.09% 10 0.03% /access/ctry_usage_200903.png
23 3 0.09% 5 0.01% /access/ctry_usage_200904.png
24 3 0.09% 4 0.01% /access/daily_usage_200904.png
25 3 0.09% 8 0.02% /access/daily_usage_200905.png
26 3 0.09% 5 0.01% /access/hourly_usage_200903.png
27 3 0.09% 4 0.01% /access/hourly_usage_200905.png
28 3 0.09% 247 0.69% /access/usage_200810.html
29 2 0.06% 10 0.03% /access/ctry_usage_200905.png
30 2 0.06% 11 0.03% /access/ctry_usage_200911.png

Naj 10 z 48 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 1350 40.00% 15892 44.57% /
2 21 0.62% 1609 4.51% /access/usage_200905.html
3 15 0.44% 1292 3.62% /access/usage_200910.html
4 11 0.33% 1170 3.28% /access/usage_200907.html
5 13 0.39% 1070 3.00% /access/usage_200904.html
6 21 0.62% 978 2.74% /access/usage_200903.html
7 10 0.30% 917 2.57% /access/usage_200902.html
8 7 0.21% 827 2.32% /access/usage_200906.html
9 8 0.24% 822 2.31% /access/usage_200911.html
10 15 0.44% 821 2.30% /access/usage_200901.html

Naj 10 z 16 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1350 40.00% 503 83.83% /
2 21 0.62% 17 2.83% /access/usage_200905.html
3 18 0.53% 13 2.17% /access/
4 21 0.62% 11 1.83% /access/usage_200903.html
5 15 0.44% 11 1.83% /access/usage_200910.html
6 15 0.44% 9 1.50% /access/usage_200901.html
7 11 0.33% 6 1.00% /access/usage_200907.html
8 13 0.39% 5 0.83% /access/usage_200904.html
9 10 0.30% 4 0.67% /access/usage_200902.html
10 8 0.24% 4 0.67% /access/usage_200911.html

Naj 10 z 16 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1350 40.00% 496 82.80% /
2 21 0.62% 16 2.67% /access/usage_200903.html
3 21 0.62% 16 2.67% /access/usage_200905.html
4 15 0.44% 12 2.00% /access/usage_200910.html
5 18 0.53% 11 1.84% /access/
6 15 0.44% 9 1.50% /access/usage_200901.html
7 10 0.30% 6 1.00% /access/usage_200902.html
8 11 0.33% 5 0.83% /access/usage_200907.html
9 8 0.24% 5 0.83% /access/usage_200911.html
10 5 0.15% 4 0.67% /access/usage_200811.html

Naj 30 z 387 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 70 2.07% 54 2.44% 3585 10.06% 31 5.16% b3091049.crawl.yahoo.net
2 67 1.99% 53 2.39% 3737 10.48% 32 5.32% b3091154.crawl.yahoo.net
3 59 1.75% 39 1.76% 423 1.19% 8 1.33% b2.kid.tv.cust.gts.sk
4 54 1.60% 10 0.45% 128 0.36% 1 0.17% 85-135-142-247.adsl.slovanet.sk
5 48 1.42% 18 0.81% 271 0.76% 2 0.33% 213.151.208.225
6 41 1.21% 30 1.36% 344 0.96% 4 0.67% usr-217-113-51-234.starjan.hu
7 38 1.13% 19 0.86% 495 1.39% 24 3.99% crawl-66-249-65-184.googlebot.com
8 31 0.92% 6 0.27% 79 0.22% 2 0.33% 132-user13.scnet.cz
9 31 0.92% 27 1.22% 300 0.84% 4 0.67% icm5-orange.orange.sk
10 30 0.89% 21 0.95% 242 0.68% 5 0.83% icm3-orange.orange.sk
11 29 0.86% 20 0.90% 212 0.59% 5 0.83% adsl-dyn186.78-98-219.t-com.sk
12 28 0.83% 0 0.00% 6 0.02% 0 0.00% crawl-18c.cuil.com
13 26 0.77% 23 1.04% 1372 3.85% 3 0.50% crawl9.dotnetdotcom.org
14 25 0.74% 19 0.86% 230 0.65% 5 0.83% 195.146.138.76
15 23 0.68% 23 1.04% 1371 3.85% 1 0.17% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
16 23 0.68% 5 0.23% 53 0.15% 1 0.17% 62-152-234-226.rev.swan.sk
17 22 0.65% 9 0.41% 105 0.30% 1 0.17% adsl-dyn246.78-98-75.t-com.sk
18 22 0.65% 3 0.14% 18 0.05% 3 0.50% crawl-66-249-65-186.googlebot.com
19 22 0.65% 9 0.41% 96 0.27% 12 2.00% crawl-66-249-65-187.googlebot.com
20 21 0.62% 18 0.81% 222 0.62% 3 0.50% 195.245.233.194
21 21 0.62% 5 0.23% 64 0.18% 1 0.17% adsl-dyn49.78-99-139.t-com.sk
22 21 0.62% 14 0.63% 511 1.43% 13 2.16% b3091287.crawl.yahoo.net
23 21 0.62% 11 0.50% 130 0.36% 3 0.50% chello082119104131.chello.sk
24 21 0.62% 7 0.32% 67 0.19% 9 1.50% crawl-66-249-65-251.googlebot.com
25 20 0.59% 15 0.68% 172 0.48% 3 0.50% 213.151.217.149
26 20 0.59% 11 0.50% 147 0.41% 2 0.33% 92-245-209-20.to.satronet.sk
27 20 0.59% 9 0.41% 91 0.25% 1 0.17% svagerko.rainside.sk
28 19 0.56% 12 0.54% 169 0.48% 2 0.33% 122.196.244.87.in-addr.arpa
29 19 0.56% 8 0.36% 101 0.28% 1 0.17% 146.217.244.87.in-addr.arpa
30 19 0.56% 13 0.59% 156 0.44% 3 0.50% 195.245.233.195

Naj 10 z 387 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 67 1.99% 53 2.39% 3737 10.48% 32 5.32% b3091154.crawl.yahoo.net
2 70 2.07% 54 2.44% 3585 10.06% 31 5.16% b3091049.crawl.yahoo.net
3 26 0.77% 23 1.04% 1372 3.85% 3 0.50% crawl9.dotnetdotcom.org
4 23 0.68% 23 1.04% 1371 3.85% 1 0.17% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
5 21 0.62% 14 0.63% 511 1.43% 13 2.16% b3091287.crawl.yahoo.net
6 38 1.13% 19 0.86% 495 1.39% 24 3.99% crawl-66-249-65-184.googlebot.com
7 59 1.75% 39 1.76% 423 1.19% 8 1.33% b2.kid.tv.cust.gts.sk
8 41 1.21% 30 1.36% 344 0.96% 4 0.67% usr-217-113-51-234.starjan.hu
9 16 0.47% 9 0.41% 320 0.90% 9 1.50% b3090959.crawl.yahoo.net
10 31 0.92% 27 1.22% 300 0.84% 4 0.67% icm5-orange.orange.sk

Naj 22 z 36 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 250 7.41% http://www.google.sk/search
2 69 2.04% http://www.google.sk/url
3 37 1.10% http://www.google.com/search
4 9 0.27% http://209.85.129.132/search
5 6 0.18% http://www.squidoo.com/belarus-visa
6 5 0.15% http://209.85.135.132/search
7 5 0.15% http://images.google.sk/imgres
8 5 0.15% http://naj.sk/Web/39500/
9 4 0.12% http://www.google.cz/search
10 3 0.09% http://www2.sandbox.google.com/url
11 2 0.06% http://www.google.com/m/search
12 2 0.06% http://www.google.de/search
13 1 0.03% http://mail.google.com/mail/
14 1 0.03% http://naj.sk/Katalog/Spolocnost/
15 1 0.03% http://naj.sk/Rebricek/Obchod-sluzby-vyroba/Sluzby-informacie/
16 1 0.03% http://us.yhs.search.yahoo.com/avg/search
17 1 0.03% http://www.azet.sk/katalog/vyhladavanie/internet/
18 1 0.03% http://www.e-katalog.sk/frazy/
19 1 0.03% http://www.google.co.uk/search
20 1 0.03% http://www.google.com/url
21 1 0.03% http://www.google.hu/search
22 1 0.03% http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi

Naj 20 z 198 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 77 20.70% manŞelskå poradňa
2 27 7.26% manzelska poradna
3 9 2.42% manĹželska poradna
4 7 1.88% manŞelskå poradňa bratislava
5 5 1.34% manŞelskå poradňa nitra
6 4 1.08% manzelska poradna zilina
7 4 1.08% manĹželskĂĄ poradna
8 4 1.08% manželská poradňa trenčín
9 4 1.08% manĹželskĂŠ poradenstvo
10 3 0.81% manzelska poradna galanta
11 3 0.81% manzelska poradna trencin
12 3 0.81% manŞelskå poradňa banskå bystrica
13 3 0.81% manŞelskå poradňa liptovský mikulåť
14 3 0.81% manželská poradňa v lučenci
15 3 0.81% manŞelskå poradňa veĞký krtíť
16 3 0.81% manŞelskå poradňa Şilina
17 3 0.81% www.manzelskaporadna.sk
18 2 0.54% asociåcia manŞelských poradcov
19 2 0.54% asocoiacia manzelskych a rodinnych poradcov
20 2 0.54% centrum manzelska poradna

Naj 15 z 31 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 1568 46.46% Mozilla/5.0
2 393 11.64% MSIE 6.0
3 355 10.52% MSIE 8.0
4 342 10.13% MSIE 7.0
5 131 3.88% Yahoo! Slurp/3.0
6 111 3.29% Googlebot/2.1
7 106 3.14% Opera 9.6
8 52 1.54% Opera 9.8
9 48 1.42% Yahoo! Slurp
10 47 1.39% Googlebot-Image/1.0
11 45 1.33% SonyEricssonW910i/R1FA Browser/NetFront/3.4 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 model-orange
12 26 0.77% DotBot/1.1
13 23 0.68% Opera 8.5
14 21 0.62% Opera 9.2
15 20 0.59% MSIE 5.0

Využitie podľa krajiny November 2009

Naj 13 z 13 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 2161 64.03% 1472 66.52% 17123 48.02% Slovenska republika
2 490 14.52% 346 15.63% 4290 12.03% Nezistena/neznama
3 279 8.27% 108 4.88% 2829 7.94% Komercna (com)
4 215 6.37% 156 7.05% 8693 24.38% Siet (net)
5 72 2.13% 44 1.99% 534 1.50% Zastaralo Arpanet (arpa)
6 44 1.30% 15 0.68% 169 0.47% Ceska republika
7 41 1.21% 30 1.36% 344 0.96% Madarsko
8 26 0.77% 23 1.04% 1372 3.85% Neziskova organizacia (org)
9 19 0.56% 10 0.45% 105 0.30% Ruska federacia
10 15 0.44% 0 0.00% 3 0.01% Brazilia
11 6 0.18% 6 0.27% 57 0.16% Belgicko
12 6 0.18% 3 0.14% 29 0.08% Seychelles
13 1 0.03% 1 0.05% 107 0.30% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.21