Statistika pristupu k serveru manzelskaporadna.sk

Obdobie štatistiky: Január 2010
Generované 01-Feb-2010 03:31 CET

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Január 2010
Celkom zásahov 3157
Celkom súborov 2115
celkom strán 1380
celkom návštev 629
Celkom kBytov 32736
Celkom jedinečných miest 457
Celkom jedinečných URL-iek 59
Celkom jedinečných odkazovačov 37
Celkom jedinečných Browsrov 35
. priem max
Zásahov za hodinu 4 59
Zásahov za deň 101 174
Súborov za deň 68 116
Stránok za deň 44 90
Miest za deň 14 67
Návštev za deň 20 65
kBytov za deň 1056 2018
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 66.99% 2115
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 1
Code 304 - Not Modified 3.20% 101
Code 404 - Not Found 29.78% 940

Denné využitie za Január 2010

Denné štatistiky za Január 2010
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 50 1.58% 29 1.37% 17 1.23% 14 2.23% 14 3.06% 679 2.07%
2 81 2.57% 48 2.27% 33 2.39% 15 2.38% 14 3.06% 796 2.43%
3 123 3.90% 87 4.11% 58 4.20% 24 3.82% 25 5.47% 1029 3.14%
4 159 5.04% 112 5.30% 76 5.51% 27 4.29% 28 6.13% 1748 5.34%
5 84 2.66% 53 2.51% 32 2.32% 19 3.02% 21 4.60% 666 2.04%
6 113 3.58% 70 3.31% 44 3.19% 25 3.97% 21 4.60% 1151 3.51%
7 109 3.45% 72 3.40% 43 3.12% 18 2.86% 18 3.94% 1373 4.19%
8 90 2.85% 62 2.93% 50 3.62% 15 2.38% 14 3.06% 1194 3.65%
9 113 3.58% 70 3.31% 51 3.70% 17 2.70% 18 3.94% 2018 6.16%
10 47 1.49% 26 1.23% 15 1.09% 7 1.11% 10 2.19% 367 1.12%
11 106 3.36% 73 3.45% 45 3.26% 21 3.34% 22 4.81% 821 2.51%
12 158 5.00% 106 5.01% 65 4.71% 32 5.09% 31 6.78% 1291 3.94%
13 96 3.04% 67 3.17% 43 3.12% 18 2.86% 20 4.38% 943 2.88%
14 69 2.19% 43 2.03% 30 2.17% 12 1.91% 15 3.28% 591 1.80%
15 91 2.88% 64 3.03% 41 2.97% 19 3.02% 18 3.94% 1431 4.37%
16 46 1.46% 27 1.28% 19 1.38% 15 2.38% 14 3.06% 748 2.28%
17 81 2.57% 54 2.55% 36 2.61% 16 2.54% 19 4.16% 780 2.38%
18 81 2.57% 54 2.55% 41 2.97% 18 2.86% 15 3.28% 1593 4.87%
19 109 3.45% 63 2.98% 39 2.83% 19 3.02% 18 3.94% 690 2.11%
20 119 3.77% 84 3.97% 51 3.70% 24 3.82% 25 5.47% 1017 3.11%
21 86 2.72% 59 2.79% 35 2.54% 17 2.70% 17 3.72% 668 2.04%
22 140 4.43% 116 5.48% 56 4.06% 22 3.50% 16 3.50% 1381 4.22%
23 58 1.84% 35 1.65% 24 1.74% 16 2.54% 12 2.63% 493 1.50%
24 58 1.84% 37 1.75% 21 1.52% 14 2.23% 15 3.28% 616 1.88%
25 168 5.32% 98 4.63% 66 4.78% 25 3.97% 26 5.69% 1592 4.86%
26 174 5.51% 114 5.39% 81 5.87% 22 3.50% 25 5.47% 1312 4.01%
27 96 3.04% 64 3.03% 42 3.04% 17 2.70% 16 3.50% 706 2.16%
28 167 5.29% 111 5.25% 72 5.22% 31 4.93% 24 5.25% 1490 4.55%
29 129 4.09% 104 4.92% 90 6.52% 65 10.33% 67 14.66% 1239 3.78%
30 118 3.74% 87 4.11% 47 3.41% 16 2.54% 17 3.72% 1958 5.98%
31 38 1.20% 26 1.23% 17 1.23% 9 1.43% 9 1.97% 357 1.09%

Hodinové využitie za Január 2010

Hodinové štatistiky za Január 2010
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 2 89 2.82% 1 56 2.65% 1 36 2.61% 28 868 2.65%
1 1 36 1.14% 0 21 0.99% 0 19 1.38% 16 496 1.52%
2 0 16 0.51% 0 6 0.28% 0 8 0.58% 19 583 1.78%
3 1 39 1.24% 0 17 0.80% 0 15 1.09% 11 351 1.07%
4 0 9 0.29% 0 6 0.28% 0 5 0.36% 5 152 0.46%
5 2 63 2.00% 1 46 2.17% 0 24 1.74% 49 1517 4.63%
6 1 36 1.14% 0 27 1.28% 0 21 1.52% 17 525 1.60%
7 1 47 1.49% 1 32 1.51% 0 20 1.45% 20 608 1.86%
8 6 187 5.92% 4 130 6.15% 2 86 6.23% 60 1850 5.65%
9 7 226 7.16% 4 141 6.67% 3 93 6.74% 67 2080 6.36%
10 5 170 5.38% 3 122 5.77% 2 69 5.00% 54 1675 5.12%
11 7 217 6.87% 5 160 7.57% 2 82 5.94% 61 1877 5.73%
12 6 190 6.02% 4 136 6.43% 3 97 7.03% 81 2515 7.68%
13 6 195 6.18% 4 134 6.34% 2 90 6.52% 62 1909 5.83%
14 6 209 6.62% 4 135 6.38% 3 96 6.96% 89 2753 8.41%
15 7 246 7.79% 4 149 7.04% 3 97 7.03% 63 1965 6.00%
16 4 143 4.53% 3 99 4.68% 2 65 4.71% 42 1305 3.98%
17 5 161 5.10% 3 101 4.78% 1 58 4.20% 35 1080 3.30%
18 5 169 5.35% 3 119 5.63% 2 83 6.01% 56 1735 5.30%
19 3 96 3.04% 2 68 3.22% 1 49 3.55% 49 1520 4.64%
20 4 153 4.85% 3 101 4.78% 1 59 4.28% 47 1445 4.41%
21 4 150 4.75% 3 95 4.49% 1 51 3.70% 37 1147 3.50%
22 6 204 6.46% 4 150 7.09% 3 112 8.12% 62 1926 5.88%
23 3 106 3.36% 2 64 3.03% 1 45 3.26% 28 853 2.61%

Naj 30 z 59 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 1245 39.44% 14379 43.92% /
2 383 12.13% 199 0.61% /ZakazNahrat.js
3 22 0.70% 214 0.65% /access/
4 11 0.35% 1177 3.59% /access/usage_200904.html
5 11 0.35% 1157 3.54% /access/usage_200911.html
6 9 0.29% 966 2.95% /access/usage_200905.html
7 9 0.29% 921 2.81% /access/usage_200909.html
8 8 0.25% 685 2.09% /access/usage_200903.html
9 8 0.25% 914 2.79% /access/usage_200912.html
10 7 0.22% 827 2.53% /access/usage_200906.html
11 7 0.22% 702 2.15% /access/usage_200907.html
12 7 0.22% 688 2.10% /access/usage_200908.html
13 7 0.22% 688 2.10% /access/usage_201001.html
14 5 0.16% 15 0.05% /access/ctry_usage_200905.png
15 5 0.16% 17 0.05% /access/daily_usage_200911.png
16 5 0.16% 10 0.03% /access/hourly_usage_200911.png
17 5 0.16% 456 1.39% /access/usage_200901.html
18 5 0.16% 458 1.40% /access/usage_200902.html
19 4 0.13% 17 0.05% /access/ctry_usage_200911.png
20 4 0.13% 12 0.04% /access/daily_usage_200905.png
21 4 0.13% 5 0.01% /access/hourly_usage_200904.png
22 4 0.13% 7 0.02% /access/hourly_usage_200905.png
23 4 0.13% 330 1.01% /access/usage_200810.html
24 4 0.13% 352 1.08% /access/usage_200910.html
25 3 0.10% 5 0.02% /access/ctry_usage_200903.png
26 3 0.10% 10 0.03% /access/ctry_usage_200904.png
27 3 0.10% 15 0.05% /access/ctry_usage_200908.png
28 3 0.10% 7 0.02% /access/daily_usage_200901.png
29 3 0.10% 8 0.02% /access/daily_usage_200903.png
30 3 0.10% 8 0.03% /access/daily_usage_200904.png

Naj 10 z 59 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 1245 39.44% 14379 43.92% /
2 11 0.35% 1177 3.59% /access/usage_200904.html
3 11 0.35% 1157 3.54% /access/usage_200911.html
4 9 0.29% 966 2.95% /access/usage_200905.html
5 9 0.29% 921 2.81% /access/usage_200909.html
6 8 0.25% 914 2.79% /access/usage_200912.html
7 7 0.22% 827 2.53% /access/usage_200906.html
8 7 0.22% 702 2.15% /access/usage_200907.html
9 7 0.22% 688 2.10% /access/usage_201001.html
10 7 0.22% 688 2.10% /access/usage_200908.html

Naj 10 z 18 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1245 39.44% 543 86.60% /
2 22 0.70% 17 2.71% /access/
3 11 0.35% 7 1.12% /access/usage_200904.html
4 9 0.29% 7 1.12% /access/usage_200905.html
5 9 0.29% 6 0.96% /access/usage_200909.html
6 8 0.25% 5 0.80% /access/usage_200903.html
7 7 0.22% 5 0.80% /access/usage_200906.html
8 11 0.35% 5 0.80% /access/usage_200911.html
9 8 0.25% 5 0.80% /access/usage_200912.html
10 5 0.16% 4 0.64% /access/usage_200901.html

Naj 10 z 18 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1245 39.44% 542 86.44% /
2 22 0.70% 16 2.55% /access/
3 11 0.35% 8 1.28% /access/usage_200904.html
4 9 0.29% 6 0.96% /access/usage_200905.html
5 9 0.29% 6 0.96% /access/usage_200909.html
6 11 0.35% 6 0.96% /access/usage_200911.html
7 8 0.25% 6 0.96% /access/usage_200912.html
8 7 0.22% 6 0.96% /access/usage_201001.html
9 7 0.22% 5 0.80% /access/usage_200906.html
10 8 0.25% 4 0.64% /access/usage_200903.html

Naj 30 z 457 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 58 1.84% 58 2.74% 622 1.90% 1 0.16% static-dsl-238.87-197-114.telecom.sk
2 53 1.68% 24 1.13% 656 2.01% 20 3.18% crawl-66-249-65-174.googlebot.com
3 52 1.65% 51 2.41% 1573 4.80% 2 0.32% d86178.upc-d.chello.nl
4 46 1.46% 28 1.32% 1686 5.15% 24 3.82% b3090959.crawl.yahoo.net
5 40 1.27% 22 1.04% 1539 4.70% 19 3.02% llf320022.crawl.yahoo.net
6 35 1.11% 31 1.47% 386 1.18% 2 0.32% nat-88-212-41-52.antik.sk
7 34 1.08% 19 0.90% 305 0.93% 1 0.16% dial-92-52-16-165-orange.orange.sk
8 34 1.08% 17 0.80% 187 0.57% 2 0.32% isper-224-24.isper.sk
9 32 1.01% 25 1.18% 283 0.87% 2 0.32% 81.0.116.59
10 32 1.01% 12 0.57% 227 0.69% 1 0.16% proxy.uniba.sk
11 28 0.89% 11 0.52% 124 0.38% 9 1.43% crawl-18c.cuil.com
12 25 0.79% 10 0.47% 116 0.35% 1 0.16% chello089173024011.chello.sk
13 25 0.79% 19 0.90% 234 0.71% 5 0.79% icm3-orange.orange.sk
14 24 0.76% 11 0.52% 132 0.40% 2 0.32% adsl-dyn78.91-127-217.t-com.sk
15 24 0.76% 11 0.52% 107 0.33% 11 1.75% spider65.yandex.ru
16 23 0.73% 16 0.76% 695 2.12% 14 2.23% b3091183.crawl.yahoo.net
17 23 0.73% 18 0.85% 190 0.58% 2 0.32% host-165-181.adsl.euroweb.sk
18 23 0.73% 14 0.66% 167 0.51% 3 0.48% host-186-41.adsl.euroweb.sk
19 23 0.73% 10 0.47% 110 0.34% 1 0.16% static-95-105-171-52.orange.sk
20 22 0.70% 18 0.85% 225 0.69% 5 0.79% 213.151.217.149
21 21 0.67% 14 0.66% 159 0.49% 2 0.32% dial-95-105-164-99-orange.orange.sk
22 20 0.63% 10 0.47% 142 0.44% 4 0.64% adsl-dyn162.78-98-139.t-com.sk
23 19 0.60% 18 0.85% 205 0.63% 3 0.48% 195.146.138.76
24 19 0.60% 19 0.90% 1082 3.30% 1 0.16% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
25 19 0.60% 13 0.61% 487 1.49% 8 1.27% b3091312.crawl.yahoo.net
26 19 0.60% 11 0.52% 141 0.43% 5 0.79% icm7-orange.orange.sk
27 19 0.60% 5 0.24% 59 0.18% 1 0.16% mastergw.datanetworks.sk
28 18 0.57% 14 0.66% 160 0.49% 1 0.16% 84-16-41-7.micronet.sk
29 18 0.57% 8 0.38% 94 0.29% 1 0.16% cstm-187.251.bitcomp.sk
30 17 0.54% 8 0.38% 94 0.29% 1 0.16% b2.kid.tv.cust.gts.sk

Naj 10 z 457 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 46 1.46% 28 1.32% 1686 5.15% 24 3.82% b3090959.crawl.yahoo.net
2 52 1.65% 51 2.41% 1573 4.80% 2 0.32% d86178.upc-d.chello.nl
3 40 1.27% 22 1.04% 1539 4.70% 19 3.02% llf320022.crawl.yahoo.net
4 19 0.60% 19 0.90% 1082 3.30% 1 0.16% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
5 15 0.48% 11 0.52% 928 2.83% 3 0.48% crawl2.dotnetdotcom.org
6 12 0.38% 8 0.38% 785 2.40% 7 1.11% b3091222.crawl.yahoo.net
7 23 0.73% 16 0.76% 695 2.12% 14 2.23% b3091183.crawl.yahoo.net
8 53 1.68% 24 1.13% 656 2.01% 20 3.18% crawl-66-249-65-174.googlebot.com
9 58 1.84% 58 2.74% 622 1.90% 1 0.16% static-dsl-238.87-197-114.telecom.sk
10 14 0.44% 12 0.57% 525 1.60% 3 0.48% crawl9.dotnetdotcom.org

Naj 23 z 37 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 238 7.54% http://www.google.sk/search
2 57 1.81% http://www.google.sk/url
3 51 1.62% http://learntoplayclassicalguitar.blogspot.com/
4 40 1.27% http://www.google.com/search
5 6 0.19% http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi
6 5 0.16% http://www.google.de/search
7 4 0.13% http://209.85.129.132/search
8 4 0.13% http://images.google.sk/imgres
9 4 0.13% http://www.e-katalog.sk/frazy/
10 4 0.13% http://www.howtomuscle.com
11 3 0.10% http://naj.sk/Web/39500/
12 3 0.10% http://www.google.cz/search
13 2 0.06% http://209.85.229.132/search
14 2 0.06% http://av.rds.yaho\xbco.com/_ylt
15 2 0.06% http://www.123people.de/ext/frm
16 2 0.06% http://www.google.co.uk/search
17 1 0.03% http://www.123people.de/eh/suche+nach+personen
18 1 0.03% http://www.azet.sk/katalog/vyhladavanie/internet/
19 1 0.03% http://www.google.ch/search
20 1 0.03% http://www.google.com/url
21 1 0.03% http://www.google.cz/url
22 1 0.03% http://www.google.ie/url
23 1 0.03% http://www.psychologia.sk/empatia/

Naj 20 z 170 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 85 24.08% manŞelskå poradňa
2 22 6.23% manzelska poradna
3 9 2.55% manželská poradňa trenčín
4 7 1.98% manŞelskå poradňa bratislava
5 6 1.70% manzelske poradenstvo
6 6 1.70% manŞelskå poradňa nitra
7 6 1.70% måria krýslovå
8 5 1.42% manzelska poradna levice
9 5 1.42% manzelska poradna nitra
10 5 1.42% manŞelskå poradňa Şilina
11 4 1.13% asociåcia manŞelských a rodinných poradcov
12 4 1.13% manzelska poradna trencin
13 4 1.13% manĹželska poradna
14 3 0.85% manzelska poradna bratislava
15 3 0.85% manŞelskå poradňa koťice
16 3 0.85% manĹželskĂŠ poradenstvo
17 3 0.85% phdr. Ľudmila skalskå
18 3 0.85% www.manzelskaporadna.sk
19 2 0.57% jana fottova
20 2 0.57% klaudia klbikova

Naj 15 z 35 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 1372 43.46% Mozilla/5.0
2 479 15.17% MSIE 8.0
3 387 12.26% MSIE 6.0
4 223 7.06% MSIE 7.0
5 108 3.42% Opera 9.8
6 91 2.88% Yahoo! Slurp/3.0
7 58 1.84% Googlebot/2.1
8 57 1.81% Yahoo! Slurp
9 54 1.71% MSIE 5.5
10 53 1.68% Opera 9.6
11 52 1.65% Java/1.6.0_06
12 49 1.55% Googlebot-Image/1.0
13 31 0.98% Win16
14 29 0.92% DotBot/1.1
15 19 0.60% Purebot/1.1

Využitie podľa krajiny Január 2010

Naj 23 z 23 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 2078 65.82% 1395 65.96% 16279 49.73% Slovenska republika
2 457 14.48% 317 14.99% 3961 12.10% Nezistena/neznama
3 253 8.01% 136 6.43% 3048 9.31% Komercna (com)
4 178 5.64% 116 5.48% 5563 16.99% Siet (net)
5 52 1.65% 51 2.41% 1573 4.80% Holandsko
6 30 0.95% 15 0.71% 145 0.44% Ruska federacia
7 29 0.92% 23 1.09% 1452 4.44% Neziskova organizacia (org)
8 21 0.67% 14 0.66% 152 0.47% Ceska republika
9 20 0.63% 16 0.76% 173 0.53% Zastaralo Arpanet (arpa)
10 8 0.25% 6 0.28% 61 0.19% Svajciarsko
11 6 0.19% 4 0.19% 119 0.36% Irsko
12 5 0.16% 4 0.19% 40 0.12% Rakusko
13 4 0.13% 4 0.19% 37 0.11% Polsko
14 3 0.10% 2 0.09% 19 0.06% Australia
15 3 0.10% 3 0.14% 28 0.09% Madarsko
16 2 0.06% 2 0.09% 19 0.06% Brazilia
17 2 0.06% 1 0.05% 10 0.03% Seychelles
18 1 0.03% 1 0.05% 9 0.03% Kanada
19 1 0.03% 1 0.05% 9 0.03% Cina
20 1 0.03% 1 0.05% 9 0.03% Kolumbia
21 1 0.03% 1 0.05% 9 0.03% Indonezia
22 1 0.03% 1 0.05% 9 0.03% India
23 1 0.03% 1 0.05% 9 0.03% Ukraina


Generated by Webalizer Version 2.21